赣州发展投资控股集团关于本公司负责人2020年度薪酬及福利性待遇情况 的公告
作者:钟倩 编辑:党群工作部 发布时间:2023-04-13 09:22:00 点击数:11718
赣州发展投资控股集团关于本公司负责人2020年度薪酬及福利性待遇情况 的公告 |
|||||||||
根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2020年度薪酬及福利性待遇情况披露如下: | |||||||||
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从企业获得的税前报酬情况 | 2020年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 |
在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
|||
应付税前薪酬 (万元) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (万元) |
合计(1至3项之和,万元) | |||||||
1 (年度薪酬) |
2 (任期激励收入) |
3 | 4 | ||||||
杨晓斌 | 总经理 | 2018.07-2021.09 | 34.50 | 2.46 | 0.00 | 36.96 | 4.02 | 否 | 0.00 |
董事长 | 2021.09-至今 | ||||||||
廖生兴 | 董事会秘书 | 2009.06-2019.02 | 29.38 | 13.02 | 0.00 | 42.40 | 4.02 | 否 | 0.00 |
副总经理 | 2019.02-至今 | ||||||||
谢斌 | 纪委书记 | 2020.07-至今 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 1.49 | 否 | 0.00 |
刘斌 | 副总经理兼财务总监 | 2013.06-2019.01 | 27.98 | 13.44 | 0.00 | 41.42 | 4.02 | 否 | 0.00 |
副总经理 | 2019.01-2022.08 | ||||||||
保留企业副职待遇 | 2022.08-至今 | ||||||||
曾紫明 | 风控总监 | 2019.07-2022.08 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 27.98 | 4.02 | 否 | 0.00 |
保留企业副职待遇 | 2022.08-至今 | ||||||||
李贱贵 | 原总经理 | 2016.10-2018.07 | 34.50 | 12.40 | 0.00 | 46.90 | 4.02 | 否 | 0.00 |
原董事长 | 2018.07-2021.09 | ||||||||
肖春雷 | 原副总经理 | 2010.10-2019.01 | 29.38 | 13.44 | 0.00 | 42.82 | 4.02 | 否 | 0.00 |
原党委副书记 | 2019.01-2021.08 | ||||||||
万祥勇 | 原副总经理 | 2019.08-2021.09 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 27.98 | 4.02 | 否 | 0.00 |
赖国民 | 原副总经理 | 2009.10-2019.02 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 否 | 0.00 |
说明(内容包括):1.应付税前薪酬包括任期激励收入,为可兑现的2016-2018年任期激励收入;
2.企业年金、补充医疗保险未缴存。
|